Woonplaats: Nijmegen
Vereniging: Nijmegen Atletiek
600m | 1:32.84 | 2023 | Vught |
800m | 2:00,84 | 2024 | Nijmegen |
1000m | 3:05.81 | 2021 | Nijmegen |
1500m | 4:09,19 | 2024 | Nijmegen |
3000m | 9:38,24 | 2024 | Valkenswaard |
5 kilometer | 16:48 | 2024 | Nijmegen |
7H-Nacht 7km | 24.30 | 2023 | Nijmegen |
800 meter.
600m | 800m | 1000m | 1500m | 3000m | 5 kilometer | |
2017 | - | - | 3:56.75 | - | - | - |
2018 | - | - | 3:38.89 | - | - | - |
2019 | - | 2:46.89 | 3:38.31 | - | - | - |
2020 | 1:55.43 | - | 3:19.59 | - | - | - |
2021 | 1:39.78 | 2:21.30 | 3:05.81 | 4:57.01 | - | 20:05 |
2022 | 1:38.33 | 2:14.76 | - | 4.46.03 | - | 19:59 |
2023 | 1:32.84 | 2:02.50 | 4:19.94 | - | 17:53 | |
2024 | 2:00,84 | 4:09,19 | 9:38,34 | 16:48 |
Ik begon bij Nijmegen Atletiek. Ik wilde graag iets met lopen doen en zo kwam ik terecht bij de zondag groep van Niels Theloosen. Na een half jaar vroeg Niels of
ik een keer mee wilde trainen met Team Zevenheuvelen.
Voetballen en gamen.
Meedoen aan het EK 800m.
Ik heb er plezier in en vind het leuk mijn persoonlijke records te verbeteren.
Voor mij was het het NK indoor in Apeldoorn op de 600m in 2020 mijn mooiste hardloopervaring. Ik was eerste geworden van mijn serie met een grote voorsprong op de andere lopers.
Ik wil mezelf graag verbeteren in het lopen en haal er veel plezier uit met de groep van Team Zevenheuvelen.
De korte afstand trainingen (200,300,400m).